产品列表 / products
相关文章 / article
厂界TVOC废气监测系统 VOC在线预警系统废气 上海麦越环境M-2060型固定污染源TVOC在线报警监测系统,采用PID取样子系统、预处理子系统、气态污染物(TVOC)监测子系统和数据采集与处理子系统组成,针对烟气浓度进行在线监测,包联网且同时上传多个平台进行同时监测,满足检测部门需求。
型号:M-2060
浏览量:1095
更新时间:2023-03-14
价格:250000
在线留言品牌 | 麦越环境 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
典型配置 | TVOC检测仪 | 仪器种类 | 在线分析 |
产地 | 国产 |
厂界TVOC废气监测系统 VOC在线预警系统废气 上海麦越环境
M-2060 PID无组织排放系统是一款基于PID光电离子技术的在线监测的产品,符合污染源在线监测和环境质量自动监控的相关要求和标准,产品由气样、预处理检测单元、数据采集、处理和传输子系统组成,气体通过蠕动泵抽取进入检测单元,由数据采集和处理单元计算污染物排放浓度,为目前环境监管、企业监控过程提供一种有效的技术手段。
厂界TVOC废气监测系统 VOC在线预警系统废气 上海麦越环境
产品参数
单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 光散射法 | |
测量数据 | PM10、TSP | |
测量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
浓度显示时间 | ≤60s | |
测量时间 | 0.1min(最短测量时间),1min(标准测量时间),(1-9999)秒任意设定 | |
检测限 | ≤1ug/m3 | |
仪器平行性 | ≤±10% | |
数据有效性 | >75% | |
除湿 | 具有自动除湿功能模块 | |
浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
气体参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | PID光离子原理 | |
测量数据 | TVOC,气象五参数(可选) | |
测量范围 | TVOC 测量范围:0-20ppm;分辨率:0.01ppm;响应时间:<45s;单位:mg/m3
| |
数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% |
处理器 | ARM 10,520MHz | |
操作系统 | Linux操作系统 | |
远程控制 | 支持远程校时、远程重启、远程设置、远程升级 | |
接口 | 具备RS485/RS232口、模拟量扣、网口、扩展接口 | |
WIFI便利通道 | 支持手机或PAD端的数据查询、设备故障查看和快速校准功能 | |
传输网络 | 自动实时上传数据,可选3G/4G/VPN/wifi | |
箱体及供电 | 箱体材质 | Q235喷塑箱体、不锈钢箱体可选 |
支架材质 | Q235,镀锌处理 | |
支架高度 | 标配高度4.5m,法兰连接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m组件选配 | |
支架直径 | 89mm | |
避雷针 | 长度1m,材质为Q235,镀锌处理 | |
防护等级 | IP65 | |
工作电压 | DC12V,AC220V | |
整机适应性 | 静电放电抗扰度 | 符合GB/T17626.2-2006标准的要求 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 符合GB/T17626.3-2006标准的要求 | |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 符合GB/T17626.4-2008标准的要求 | |
浪涌(冲击)抗扰度 | 符合GB/T17626.5-2008标准的要求 | |
抗震强度 | 符合GB/T6587-2012标准的要求 | |
温度环境 | -30℃~50℃ | |
湿度环境 | 10%RH~90%RH | |
气压 | 65~108kPa |
上海麦越环境技术有限公司从事环境质量监测的高新技术企业。公司业务已覆盖前期现场勘查、全面分析、中期方案设计、产品生产与后期施工安装等环保水气监测全流程(在线碳排放监测、CEMS烟气在线监测、VOCs污染源在线监测、工业水处理等领域具备丰富的项目经验),可根据客户需求提供一站式解决方案。欢迎联络~
报价说明
本产品配置不同,价格因参数不同有浮动,由于检测参数不同对仪器的最终要求也不同,所展示的价格并非产品最终价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们客服人员,我们会给你确认产品信息,技术参数以及报价,我们会以优惠的价格,诚恳的态度为您服务,期待您的来电!
以上参数资料与图片相对应。