产品列表 / products
德尔格 可燃气体防爆实时监测 红外传感器 蓄热式热氧化器(Regenerative Thermal Oxidizer,简称 RTO)作为一种高效的废气处理设备,被广泛应用于化工、制药、涂装等行业。然而在治理过程中,RTO 焚烧炉爆炸、引发火灾事故时有发生,给废气治理和工厂安全带来了大的挑战。
型号:
浏览量:201
更新时间:2024-11-22
价格:23000
在线留言品牌 | 德尔格 Drager | 产地 | 进口 |
---|
德尔格 可燃气体防爆实时监测 红外传感器
Dräger Polytron 5700 IR 是一款经济高效的防爆变送器,用于检测浓度达到爆炸下限(LEL)的气体。 设备采用高性能 Dräger PIR 7000 红外传感器,该传感器可快速检测大部分常见的碳氢气体。 带继电器的 3 线、4 至 20毫安模拟输出使其可与大多数控制系统兼容。
技术参数 | |
名称 | 可燃气体LEL监测系统 |
型号 | M-2011 |
测量原理 | 红外传感器 |
测量方式 | 以泵吸入的方式,将待测气体进行除水除尘等预处理后输送到气体探测器进行气体浓度的连续监测 |
可检测气体 | VOC,CH4等(参照气体探测器型号,气体探测器数量 1 个) |
测量范围 | 0 ... 100% LEL |
响应时间 | T90 < 4s |
样气条件 | 0 ~ 60℃;0 ~ 100% 相对湿度,不冷凝;700 ~ 1300 hPa |
除 水 | 除水+阻水(1 级除去 90% 以上液态水,2 级阻止 100% 液态水) |
除 尘 | 2 级除尘(去除 1μm 以上粉尘) |
反 吹 | 手动,高压气体,要求压力 0.6-0.8Mpa |
电 源 | 24V DC |
功 率 | 额定 10W(可选防爆加热器,功率:400W) |
信号输出 | 4-20mA,可选 Modbus RTU , HART |
环境条件 | 温度:0 ~ 60℃( 过低温度可选配加热模块);0 ~ 100% 相对湿度;700 ~ 1300hPa 压力 |
机箱材质 | 碳钢表面喷塑处理(无视窗),可选不锈钢材质(带视窗)。 |
管线材质 | 316 不锈钢 |
尺寸 / 重量 | 860H × 690W × 430D (mm);约 45kg。 |
防护等级 | IP65 |
德尔格 可燃气体防爆实时监测 红外传感器