产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
现代环保科技前沿:恶臭在线监测系统的原理、应用与效果评估详解


检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
臭气 | OU | 0-5000(无量纲) | 1 | -- |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
恶臭odor:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快感觉及损害生活环境的异味气体。
