相关文章 / article
系统构成(公共厕所恶臭在线监测可对接)M-2060C恶臭气体在线监测系统,主要组成部分包括恶臭在线监测终端设备(气体采样装置和气体预处理装置)、显示控制系统、电源保障系统、用户信息管理系统平台软件、区域恶臭气体实时在线监测、APP移动监测等相关软件。
型号:M-2060
浏览量:1415
更新时间:2023-05-25
价格:110000
在线留言品牌 | 麦越环境 | 检测原理 | 传感器 |
---|---|---|---|
适用环境湿度 | 0 ~ 95% | 适用环境温度 | -10℃~+40℃ |
检测时间 | T90<3s | 吸入泵流量 | 泵吸式(配置预处理系统)L/min |
准确度 | ≤±2 % F S% | 仪器种类 | 在线型 |
产地 | 国产 |
一、随着社会经济的飞速发展及城市化进程的不断加速,室内外环境污染问题日益突出。恶臭作为环境公害之一,直接影响人们的生活质量,甚至危害到人们的健康,已越来越受到人们的关注。目前,凭人的嗅觉感知的恶臭物质有4000多种,恶臭物质- -般散发在大 气中,有些会随废水和废渣进入水体,不仅使水发生恶臭,还会影响水生生物的生存。因此,必须对其治理。
检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
臭气 | OU | 0-5000(无量纲) | 1 | -- |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
挥发性有机物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 数字传感 |
湿度 | H | - | 1%RH | 数字传感 |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
风速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 机械式 |
风向 | WD | 0-360° | - | 机械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 数字传感器 |
气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS数字气压传感器 |
*以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | ||||
主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,触摸操作 | |||
显示 | 实时值、值、最小值、1小时平均值 | |||
数据记录 | 10万条以上,数据导出 | |||
数据间隔 | 可调 | |||
数据传输 | TCP/IP 有线通讯、GSM或CDMA无线数据通讯 | |||
外部电源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供电/太阳能供电/锂电池供电 | |||
安装方式 | 壁挂式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可选 | |||
主机尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
相关产品