养殖尾水排放氨氮COD水质分析仪 折光法监测是一种利用折光原理来测量水体中氨氮和 COD 含量的方法。折光法基于光在不同介质中折射角度的变化来测量物质的浓度。在养殖尾水监测中,通过测量水样对折光率的影响,可以间接确定氨氮和 COD 的含量。
型号:MYHJ-C-350
浏览量:457
更新时间:2024-06-07
价格:15000
在线留言品牌 | 麦越环境 | 仪器种类 | 在线 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量温度 | 0℃ up to +70℃ | 信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 |
重量 | ¢109 * 77mm / 约1.15KG | 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
测量范围 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix | 分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
测量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350养殖尾水排放氨氮COD水质分析仪 折光法监测采用折光法进行原位检测,可以实时监测养殖尾水中的氨氮和 COD 含量,及时发现水质问题,为养殖管理提供依据。同时,原位检测不需要采集和运输样品,节省了时间和成本。
一、产品介绍
MYHJ-C-350养殖尾水排放氨氮COD水质分析仪 折光法监测测量得到的数据会被仪器自动进行计算、分析和转换,快速得出 COD 的数值。同时,它还可以自动进行校准和验证,确保测量结果的准确性和可靠性。通过与标准物质或已知浓度的样品进行对比,自动调整仪器的参数,以减少测量误差。
二、产品特色
三、产品参数
产品型号 | MYHJ-C-350 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
测量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-70℃ |
环境温度 | 0-50℃ |
测量温度 | 0℃ up to +70℃ |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质:SUS316L、哈氏合金、钛、2205等; 蓝宝石棱镜;外壳:铝合金 |
输入电源 | 24V DC |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 约1.15KG |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
安装选项 | 卡盘、法兰管道适配器,小管径适配器,材质为304、316L等 |
其它功能 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |